Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.
Fertility First
Fertility First
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3219 | 1201 | 874 | 128 | 0.36 | 61 | 80 | 0.83 | 1.36 | 0.14 | 78 | 5.9 | 3.2 | 1.6 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3198 | 1079 | 1090 | 116 | 0.28 | 64 | 84 | 1.61 | 2.27 | 0.65 | 80 | 5.4 | 0.8 | 2.3 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
0200HO12666 | LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET | 3178 | 1111 | 1097 | 127 | 0.32 | 78 | 82 | 1.40 | 1.52 | 0.93 | 80 | 4.1 | -1.0 | 2.0 | HOLYSMOKES | GRANITE | 243615 | 135,123 |
0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3163 | 1067 | 1022 | 107 | 0.26 | 67 | 80 | 1.69 | 2.27 | 0.86 | 78 | 4.7 | 0.5 | 2.0 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
0200HO12667 | OCD CONNOR-ET | 3143 | 1039 | 1440 | 107 | 0.19 | 64 | 81 | 2.04 | 2.08 | 0.76 | 78 | 6.0 | -0.5 | 2.6 | HOLYSMOKES | MOONSHINER | 243615 | 135,123 |
0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3141 | 1053 | 1023 | 122 | 0.31 | 69 | 81 | 2.29 | 2.25 | 0.70 | 80 | 4.1 | -1.2 | 1.7 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3137 | 1105 | 2740 | 109 | 0.01 | 97 | 81 | 1.46 | 1.80 | 0.07 | 78 | 3.6 | -2.4 | 2.7 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
0200HO12456 | PROGENESIS MISTER | 3129 | 1111 | 1409 | 106 | 0.19 | 64 | 82 | 1.93 | 2.12 | 0.26 | 80 | 5.9 | -0.3 | 1.8 | GAMEDAY | CABOT | 243615 | 561,135 |
0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3121 | 1011 | 1465 | 115 | 0.22 | 69 | 99 | 1.21 | 2.00 | -0.54 | 98 | 5.2 | 0.1 | 2.3 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
0200HO12123 | * PROGENESIS MONTEVERDI | 3102 | 1037 | 1632 | 112 | 0.18 | 70 | 96 | 1.49 | 1.64 | 0.37 | 90 | 4.1 | -0.5 | 1.5 | ZAZZLE | POSITIVE | 243615 | 126,123 |
0200HO12220 | LA-CA-DE-LE STEINBECK-ET | 3101 | 1129 | 1563 | 113 | 0.20 | 68 | 83 | 0.92 | 1.07 | 0.02 | 82 | 5.8 | -0.1 | 2.3 | EINSTEIN | ACHIEVER | 324156 | 345,456 |
0200HO12266 | LADYS-MANOR OVERDO-ET | 3084 | 1062 | 623 | 118 | 0.36 | 53 | 85 | 1.40 | 2.01 | 0.54 | 81 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | HIGHJUMP | GRANITE | 342561 | 135,561 |
0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3067 | 1007 | 1840 | 86 | 0.06 | 74 | 85 | 1.87 | 2.21 | -0.03 | 81 | 4.8 | 0.4 | 2.6 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3036 | 889 | 1715 | 122 | 0.21 | 86 | 99 | 2.37 | 2.56 | -0.62 | 99 | 0.8 | -3.0 | 2.2 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
0200HO12278 | HENDEL-VATLAND MAGIC-ET | 3032 | 965 | 1294 | 98 | 0.18 | 65 | 82 | 1.16 | 1.96 | 0.30 | 81 | 4.7 | -0.2 | 2.6 | EINSTEIN | ROLAN | 243165 | 345,135 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01244 | AHLEM KUSAFIRI | 72 | 277 | 1147 | 40 | -0.08 | 43 | 99 | 1.90 | 22.30 | 97 | 0.5 | -4.4 | KALAHARI | FLASH | 423651 | 561,456 | ||
0200JE01333 | JX PROGENESIS MONARCH {5} ET | 155 | 643 | 1060 | 58 | 0.03 | 42 | 79 | 1.50 | 17.80 | 81 | 5.6 | -0.8 | JX SINATRA{4} | JX CHIEF{6} | 432516 | 123,126 | ||
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 126 | 709 | 1812 | 83 | -0.03 | 49 | 99 | 2.50 | 17.10 | 99 | 4.2 | -5.2 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 | ||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 115 | 563 | 1478 | 61 | -0.06 | 56 | 97 | 2.00 | 19.80 | 95 | 3.5 | -5.1 | JX CHIEF{6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 102 | 523 | 1191 | 53 | -0.03 | 34 | 81 | 1.80 | 20.00 | 82 | 3.8 | -3.8 | JX CHIEF{6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 |